الـ MOQ: | 1 مجموعة/جزء |
standard packaging: | عند الطلب |
Delivery period: | 5-30 أيام عمل |
طريقة الدفع: | T/T |
يتم استخدام سلسلة CHP كسارة تأثير ضخم بشكل رئيسي لسحق ضخم للصخور والخامات تحت الصلابة المتوسطة. يستخدم لسحق مرحلة واحدة أو الأولية.لديها خصائص حجم التغذية الكبير، إنتاجية عالية، قدرة إنتاجية أعلى وشكل الجسيمات الجيدة.البنية المثلى من تجويف سحق يجعل من السائل العابر أعلى.
البيانات التقنية لـ CHP
النموذج | الحافة القصوى للطعام ((ملم) | السعة ((t/h) | قوة المحرك ((kw) |
الوزن (باستثناء المحرك) ((t) |
CHP4939 ((أ)) | 500 | 90-160 | 10-132 | 13.596 |
CHP4955 ((أ)) | 500 | 00- 60 | 32-200 | 16.12 |
CHP51591IIA) | 600 | 180-300 | 200-250 | 22.12 |
CHP5559 (((أ | 650 | 220-450 | 250-315 | 25.438 |
CHP5979 (((أ | 700 | 250-550 | 400-440 | 34.3 |
CHP6379 ((أ)) | 800 | 300-600 | 440-560 | 52.35 |
CHP7179 (((أ | 000 | 500-850 | 630-800 | 76.5 |
CHP7198 (((أ | 1000 | 650 إلى 1000 | 1000 | 89.1 |
CHP7998 (((أ | 1200 | 800-1200 | 1250 | 07,3 |
CHP79118 (((أ | 1260 | 950-1400 | 1600 | 21.8 |
CHP87118 (((أ | 1400 | 1200-1800 | 1800 | 32.1 |
الملاحظة: السعة هي إجمالي طن في الساعة تمر من خلال كسارة في دائرة مفتوحة عند سحق مواد الصلابة المتوسطة والأسفل وكثافة السطح مع 1.6x10'kg / m.القدرات مرتبطة بالطبيعة المادية ونوع التغذية، حجم التغذية وتكوينها وما إلى ذلك.
الـ MOQ: | 1 مجموعة/جزء |
standard packaging: | عند الطلب |
Delivery period: | 5-30 أيام عمل |
طريقة الدفع: | T/T |
يتم استخدام سلسلة CHP كسارة تأثير ضخم بشكل رئيسي لسحق ضخم للصخور والخامات تحت الصلابة المتوسطة. يستخدم لسحق مرحلة واحدة أو الأولية.لديها خصائص حجم التغذية الكبير، إنتاجية عالية، قدرة إنتاجية أعلى وشكل الجسيمات الجيدة.البنية المثلى من تجويف سحق يجعل من السائل العابر أعلى.
البيانات التقنية لـ CHP
النموذج | الحافة القصوى للطعام ((ملم) | السعة ((t/h) | قوة المحرك ((kw) |
الوزن (باستثناء المحرك) ((t) |
CHP4939 ((أ)) | 500 | 90-160 | 10-132 | 13.596 |
CHP4955 ((أ)) | 500 | 00- 60 | 32-200 | 16.12 |
CHP51591IIA) | 600 | 180-300 | 200-250 | 22.12 |
CHP5559 (((أ | 650 | 220-450 | 250-315 | 25.438 |
CHP5979 (((أ | 700 | 250-550 | 400-440 | 34.3 |
CHP6379 ((أ)) | 800 | 300-600 | 440-560 | 52.35 |
CHP7179 (((أ | 000 | 500-850 | 630-800 | 76.5 |
CHP7198 (((أ | 1000 | 650 إلى 1000 | 1000 | 89.1 |
CHP7998 (((أ | 1200 | 800-1200 | 1250 | 07,3 |
CHP79118 (((أ | 1260 | 950-1400 | 1600 | 21.8 |
CHP87118 (((أ | 1400 | 1200-1800 | 1800 | 32.1 |
الملاحظة: السعة هي إجمالي طن في الساعة تمر من خلال كسارة في دائرة مفتوحة عند سحق مواد الصلابة المتوسطة والأسفل وكثافة السطح مع 1.6x10'kg / m.القدرات مرتبطة بالطبيعة المادية ونوع التغذية، حجم التغذية وتكوينها وما إلى ذلك.