الـ MOQ: | 500 كجم |
السعر: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | عند الاقتضاء |
Delivery period: | 25 يوم عمل |
Supply Capacity: | 500 طن / شهر |
المواصفات التقنية للمنتج
لا، لا، لا | البند | المواصفات التقنية | ملاحظة |
1 | محتوى ZrO2 | 55-65% | |
2 | محتوى SiO2+Al2O3 | 35-40% | |
3 | الكثافة المحددة | 4.0g/cm3 دقيقة | |
4 | الكثافة السائبة في كيلوغرام/لتر | 2.5دقيقة | |
5 | صلابة موه | >85 | |
6 | صلابة فيكر HV | 800 | |
7 | خسارة الارتداء الذاتي PPM / h | <1.2 | |
8 | الكرة % | ≥90 | |
9 | معدل المرونة GPa | 200 | |
10 | التوصيل الحراري W/m*K | 3 | |
11 | حمولة السحق KN ((2mm) | ≥1.5 | |
12 | صلابة الكسر MPam1-2 | 8 | |
13 | حجم الحبوب | ≤0.8 | |
14 | معامل التوسع الحراري -10 * 10-6 / °C ((20-400) | 9.6 | |
15 | اللون | الأبيض | |
16 | المواصفات | 0.5 ملم - 10 ملم | |
يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات
الـ MOQ: | 500 كجم |
السعر: | 900--1000 USD/t |
standard packaging: | عند الاقتضاء |
Delivery period: | 25 يوم عمل |
Supply Capacity: | 500 طن / شهر |
المواصفات التقنية للمنتج
لا، لا، لا | البند | المواصفات التقنية | ملاحظة |
1 | محتوى ZrO2 | 55-65% | |
2 | محتوى SiO2+Al2O3 | 35-40% | |
3 | الكثافة المحددة | 4.0g/cm3 دقيقة | |
4 | الكثافة السائبة في كيلوغرام/لتر | 2.5دقيقة | |
5 | صلابة موه | >85 | |
6 | صلابة فيكر HV | 800 | |
7 | خسارة الارتداء الذاتي PPM / h | <1.2 | |
8 | الكرة % | ≥90 | |
9 | معدل المرونة GPa | 200 | |
10 | التوصيل الحراري W/m*K | 3 | |
11 | حمولة السحق KN ((2mm) | ≥1.5 | |
12 | صلابة الكسر MPam1-2 | 8 | |
13 | حجم الحبوب | ≤0.8 | |
14 | معامل التوسع الحراري -10 * 10-6 / °C ((20-400) | 9.6 | |
15 | اللون | الأبيض | |
16 | المواصفات | 0.5 ملم - 10 ملم | |
يمكن تخصيصها وفقا لمتطلبات