الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | عند الاقتضاء |
Delivery period: | 5-30 يوم عمل |
Supply Capacity: | 10 مجموعات شهرياً |
المعلم التقني
النموذج | Fب افتتاح/ م | جالصعوبةt/h | (ب)أوفيركوايت | Wثمانية | الأبعاد الخارجية |
PF-1007 | 400×700 | 25-45 | 30-55 | 9.5 طن | 2400*1558*2660 (ملم) |
PF-1010 | 400×1080 | 50 - 80 | 55 - 75 | 12.2 طن | 2400*2250*2620 (ملم) |
PF-1210 | 400×1080 | 80 - 120 | 110-132 | 14.1 طن | 2690*2338*2890 (ملم) |
PF-1214 | 400×1430 | 100-160 | 132- 160 | 18.6 طن | 2690*2688*2890 (ملم) |
PF-1310 | 490X1170 | 80 - 140 | 110- 160 | 16.2 طن | 2780*2478*2855 (ملم) |
PF-1315 | 860X1520 | 150-220 | 180-260 | 19.3 طن | 3096*3273*2667 (ملم) |
PF-1415 | 900X1650 | 200-260 | 200-260 | 24 طن | 3400*3500*3280 (ملم) |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | عند الاقتضاء |
Delivery period: | 5-30 يوم عمل |
Supply Capacity: | 10 مجموعات شهرياً |
المعلم التقني
النموذج | Fب افتتاح/ م | جالصعوبةt/h | (ب)أوفيركوايت | Wثمانية | الأبعاد الخارجية |
PF-1007 | 400×700 | 25-45 | 30-55 | 9.5 طن | 2400*1558*2660 (ملم) |
PF-1010 | 400×1080 | 50 - 80 | 55 - 75 | 12.2 طن | 2400*2250*2620 (ملم) |
PF-1210 | 400×1080 | 80 - 120 | 110-132 | 14.1 طن | 2690*2338*2890 (ملم) |
PF-1214 | 400×1430 | 100-160 | 132- 160 | 18.6 طن | 2690*2688*2890 (ملم) |
PF-1310 | 490X1170 | 80 - 140 | 110- 160 | 16.2 طن | 2780*2478*2855 (ملم) |
PF-1315 | 860X1520 | 150-220 | 180-260 | 19.3 طن | 3096*3273*2667 (ملم) |
PF-1415 | 900X1650 | 200-260 | 200-260 | 24 طن | 3400*3500*3280 (ملم) |