الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 5000--10000 USD/set |
standard packaging: | عند الاقتضاء |
Delivery period: | 5-30 يوم عمل |
الخصائص:
هيكل بسيط، نسبة سحق عالية، كفاءة إنتاج عالية، صيانة سهلة، توفير الطاقة.
قائمة نماذج المنتج
المواصفات والنموذج | حبات المدخل | فجوة المخرج | الإنتاج | القوة |
PCX-600x400 | 350ملم | 20-40ملم | 15-20 طن/ساعة | 18.5 كيلوواط |
PCX-600x600 | 400ملم | 20-40ملم | 15-30 طن/ساعة | 22 كيلوواط |
PCX-600x800 | 400ملم | 0.5-60ملم | 15-35 طن/ساعة | 30 كيلوواط |
PCX-820x720 | 550ملم | 0.5-60ملم | 25-45 طن/ساعة | 37 كيلوواط |
PCX-820x800 | 550ملم | 0.5-60ملم | 25-50 طن/ساعة | 45 كيلوواط |
PCX-820x1000 | 650ملم | 0.5-60ملم | 30-70 طن/ساعة | 75 كيلوواط |
PCX-1000x1000 | 750ملم | 0.5-60ملم | 40-90 طن/ساعة | 90 كيلوواط |
PCX-1000x1200 | 800ملم | 0.5-60ملم | 50-100 طن/ساعة | 110 كيلوواط |
PCX-1200x1200 | 700ملم | 0.5-60ملم | 80-120 طن/ساعة | 110 كيلوواط |
PCX-1200x1500 | 750ملم | 0.5-60ملم | 90-160 طن/ساعة | 132 كيلوواط |
PCX-1200x1500 | 750ملم | 0.5-60ملم | 100-180 طن/ | 160 كيلوواط |
PCX-1200x1600 | 750ملم | 0.5-60ملم | 130-200 طن/ساعة | 200 كيلوواط |
PCX-1300x1600 | 800ملم | 0.5-60ملم | 150-220 طن/ساعة | 200 كيلوواط |
PCX-1300x1800 | 800ملم | 0.5-60ملم | 180-230 طن/ساعة | 250 كيلوواط |
PCX-1300x2000 | 800ملم | 0.5-60ملم | 200-260 طن/ساعة | 280 كيلوواط |
PCX-1500x2000 | 900ملم | 0.5-60ملم | 210-260 طن/ساعة | 280 كيلوواط |
PCX-1500x2200 | 900ملم | 0.5-60ملم | 220-350 طن/ساعة | 315 كيلوواط |
PCX-1500x2600 | 900ملم | 0.5-60ملم | 300-450 طن/ساعة | 400 كيلوواط |
PCX-1500x2800 | 900ملم | 0.5-60ملم | 360-550 طن/ساعة | 500 كيلوواط |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
السعر: | 5000--10000 USD/set |
standard packaging: | عند الاقتضاء |
Delivery period: | 5-30 يوم عمل |
الخصائص:
هيكل بسيط، نسبة سحق عالية، كفاءة إنتاج عالية، صيانة سهلة، توفير الطاقة.
قائمة نماذج المنتج
المواصفات والنموذج | حبات المدخل | فجوة المخرج | الإنتاج | القوة |
PCX-600x400 | 350ملم | 20-40ملم | 15-20 طن/ساعة | 18.5 كيلوواط |
PCX-600x600 | 400ملم | 20-40ملم | 15-30 طن/ساعة | 22 كيلوواط |
PCX-600x800 | 400ملم | 0.5-60ملم | 15-35 طن/ساعة | 30 كيلوواط |
PCX-820x720 | 550ملم | 0.5-60ملم | 25-45 طن/ساعة | 37 كيلوواط |
PCX-820x800 | 550ملم | 0.5-60ملم | 25-50 طن/ساعة | 45 كيلوواط |
PCX-820x1000 | 650ملم | 0.5-60ملم | 30-70 طن/ساعة | 75 كيلوواط |
PCX-1000x1000 | 750ملم | 0.5-60ملم | 40-90 طن/ساعة | 90 كيلوواط |
PCX-1000x1200 | 800ملم | 0.5-60ملم | 50-100 طن/ساعة | 110 كيلوواط |
PCX-1200x1200 | 700ملم | 0.5-60ملم | 80-120 طن/ساعة | 110 كيلوواط |
PCX-1200x1500 | 750ملم | 0.5-60ملم | 90-160 طن/ساعة | 132 كيلوواط |
PCX-1200x1500 | 750ملم | 0.5-60ملم | 100-180 طن/ | 160 كيلوواط |
PCX-1200x1600 | 750ملم | 0.5-60ملم | 130-200 طن/ساعة | 200 كيلوواط |
PCX-1300x1600 | 800ملم | 0.5-60ملم | 150-220 طن/ساعة | 200 كيلوواط |
PCX-1300x1800 | 800ملم | 0.5-60ملم | 180-230 طن/ساعة | 250 كيلوواط |
PCX-1300x2000 | 800ملم | 0.5-60ملم | 200-260 طن/ساعة | 280 كيلوواط |
PCX-1500x2000 | 900ملم | 0.5-60ملم | 210-260 طن/ساعة | 280 كيلوواط |
PCX-1500x2200 | 900ملم | 0.5-60ملم | 220-350 طن/ساعة | 315 كيلوواط |
PCX-1500x2600 | 900ملم | 0.5-60ملم | 300-450 طن/ساعة | 400 كيلوواط |
PCX-1500x2800 | 900ملم | 0.5-60ملم | 360-550 طن/ساعة | 500 كيلوواط |